Progetti
Commesse fotovoltaiche e stato di avanzamento tecnico
| Progetto | Cliente / immobile | Configurazione | Stato | Avanzamento | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FV-2614Impianto Rossi — Variante A DEMOMonopoli (BA) | Marco RossiAbitazione principale | 10,80 kWp · 24 moduliSUN2000-10KTL-M1 | Layout in lavorazione | 68% | 06/09/2026, 03:42 | |
FV-2613Officina De Luca Modugno (BA) | De Luca Meccanica S.r.l.Capannone Zona Industriale | 39,60 kWp · 88 moduliSE33.3K | Da verificare | 86% | 04/09/2026, 16:18 | |
FV-2609Pensilina Bianchi Polignano a Mare (BA) | Anna BianchiVilla mare | 6,30 kWp · 14 moduliPrimo GEN24 6.0 | Preventivo tecnico | 74% | 02/09/2026, 11:06 | |
FV-2606Condominio Levante Bari (BA) | Condominio LevanteEdificio residenziale | 18,00 kWp · 40 moduliSUN2000-17KTL-M2 | Studio preliminare | 22% | 29/08/2026, 09:15 | |
FV-2601Agriturismo La Quercia Alberobello (BA) | La Quercia S.a.s.Masseria e terreno | 24,75 kWp · 55 moduliDa selezionare | Configurazione elettrica | 51% | 25/08/2026, 18:31 |
Il primo progetto contiene dati interamente dimostrativiOrdinati per ultimo aggiornamento